Nan Pi bon Carbide Vis Insert pou koupe metal vire Milling manifakti ak faktori |TH CARBIDE

Carbide Vis Insert pou koupe metal vire fraisage

●High dite apwopriye pou koupe asye ak lòt metal
●High fòs pou koupe konstan
●Long lavi pou redwi pwi

ISO9001 sètifye manifakti mondyal, nou espesyalize nan pwodwi pèfòmans k ap travay ki estab nan pwodwi carbure tengstèn.Echantiyon Stock yo gratis epi yo disponib.


Pwodwi detay

Gwosè Range / Plen Range

Tags pwodwi

Insérer plimen carbure pou koupe an metal yo te itilize pou soudé fraisage kouto pou mill koupe diferan klas asye ak lòt metal yo nan yon pakèt aplikasyon endistriyèl mande pou, tankou oto, motosiklèt, avyasyon, ayewospasyal, konstriksyon bato elatriye.

Carbide Vis Insert Karakteristik

1. Segondè dite apwopriye pou koupe asye ak lòt metal

2. Segondè fòs pou koupe konstan

3. Long lavi diminye pri

Carbide Vis Insert aplikasyon

Carbure vis foure yo soude ak fraisage kouto asye kò apwopriye pou fraisage asye ak lòt materyèl metal, menm pou kwen an byen file ak fòm demi-sèk konvèks.Carbide vis foure ak konsèy gen avantaj de-wo presizyon.Pwofesyonèl koupe zouti ak konsèy carbure yo aplikab pou tout kalite pwosesis fraisage lou tankou endistri pwosesis machin, endistri mwazi metal, endistri otomobil ak Pwodwi pou Telefòn otomobil elatriye.

Fini End Mill se soude ak fif carbure ak apwopriye pou fraisage bò ak Groove MACHINING pou fini sifas.

Rekòmandasyon Klas

TH Grad Dansite g/cm3 Dite HRA TRS

MPA

Aplikasyon yo rekòmande
TY33 14.4-14.50 91.3-91.7 2300 Koupe Low kabòn asye, fè jete, metal ki pa fèr
TY31 14.35-14.5 91.3-91.7 2300 Koupe Low kabòn asye, fè jete, metal ki pa fèr
TG53 12.6-12.9 90.5-91.0 2000 Koupe Steel, Titànalyaj, Superalloy
TK50 14.3-14.5 92-92.5 2400 Koupe Low kabòn asye, fè jete, metal ki pa fèr

L25-Type ak dimansyon yo montre nan Figi 1 ak tablo 1

Tablo 1--Modèl L25 ak gwosè li (mm)

Kalite β d I b*c
L251027 25° 10.0 27 2.5 * 1.4
L251222 25° 12.3 22 3.5 * 2.5
L251227 25° 12.3 27 3.5 * 2.5
L251422 25° 14.3 22 3.5 * 2.5
L251427 25° 14.3 27 3.5 * 2.5
L251434 25° 14.3 34 3.5 * 2.5
L251627 25° 16.3 27 3.5 * 2.5
L251634 25° 16.3 34 3.5 * 2.5
L251640 25° 16.3 40 3.5 * 2.5
L251827 25° 18.3 27 3.5 * 2.5
L251834 25° 18.3 34 3.5 * 2.5
L251838 25° 18.3 38 3.5 * 2.5
L252034 25° 20.4 34 4.5 * 3.0
L252038 25° 20.4 38 3.5 * 2.5
L252042 25° 20.4 42 4.5 * 3.0
L252045 25° 20.4 45 3.5 * 2.5
L252234 25° 22.4 34 4.5 * 3.0
L252238 25° 22.4 38 3.5 * 2.5
L252242 25° 22.4 42 4.5 * 3.0
L252542 25° 25.4 42 4.5 * 3.0
L252553 25° 25.4 53 4.5 * 3.0
L252842 25° 28.4 42 5.2 * 2.7
L252853 25° 28.4 53 5.2 * 2.7
L253242 25° 32.4 42 5.2 * 2.7
L253253 25° 32.4 53 5.2 * 2.7
L253642 25° 36.4 42 6.2 * 3.2
L253653 25° 36.4 53 6.2 * 3.2
L254053 25° 40.4 53 6.2 * 3.2
L254066 25° 40.4 66 6.2 * 3.2
L254553 25° 45.4 53 7.2 * 3.7
L254566 25° 45.4 66 7.2 * 3.7
L255066 25° 50.4 66 7.2 * 3.7
L255083 25° 50.4 83 7.2 * 3.7
L255666 25° 56.4 66 7.2 * 3.7
L255683 25° 56.4 83 7.2 * 3.7
L256366 25° 63.5 66 8.0 * 4.0
L2563103 25° 63.5 103 8.0 * 4.0
L257166 25° 71.5 66 8.0 * 4.0
L2571103 25° 71.5 103 8.0 * 4.0
L2580115 25° 80.5 115 8.0 * 4.0

L305-Type ak dimansyon yo montre nan Figi 1 ak tablo 2

Tablo 2--Modèl L30 ak gwosè li (mm)

Kalite β d I b*c
L301222 30° 12.3 22 3.5 * 2.5
L301227 30° 12.3 27 3.5 * 2.5
L310422 30° 14.3 22 3.5 * 2.5
L310427 30° 14.3 27 3.5 * 2.5
L301627 30° 16.3 27 3.5 * 2.5
L301634 30° 16.3 34 3.5 * 2.5
L301827 30° 18.3 27 3.5 * 2.5
L301834 30° 18.3 34 3.5 * 2.5
L302034 30° 20.4 34 4.5 * 3.0
L302042 30° 20.4 42 4.5 * 3.0
L302234 30° 22.4 34 4.5 * 3.0
L302242 30° 22.4 42 4.5 * 3.0
L302542 30° 25.4 42 4.5 * 3.0
L302553 30° 25.4 53 4.5 * 3.0
L302842 30° 28.4 42 4.5 * 3.0
L302845 30° 28.4 45 4.5 * 3.0
L302853 30° 28.4 53 4.5 * 3.0
L303053 30° 30.4 53 4.5 * 3.0
L303242 30° 32.4 42 5.0 * 3.2
L303253 30° 32.4 53 5.0 * 3.2
L303642 30° 36.4 42 5.0 * 3.2
L303653 30° 36.4 53 5.0 * 3.2
L303853 30° 38.4 53 5.0 * 3.2
L304053 30° 40.4 53 5.0 * 3.2
L304066 30° 40.4 66 5.0 * 3.2
L304253 30° 42.4 53 5.0 * 3.2
L304553 30° 45.4 53 6.0 * 3.4
L304566 30° 45.4 66 6.0 * 3.4
L304853 30° 48.4 53 5.0 * 3.2
L305066 30° 50.4 66 6.0 * 3.4
L305083 30° 50.4 83 6.0 * 3.4
L305366 30° 53.4 66 5.0 * 3.2
L305666 30° 56.4 66 6.0 * 3.4
L305683 30° 56.4 83 6.0 * 3.4
L306366 30° 63.5 66 6.0 * 3.4
L3063103 30° 63.5 103 6.0 * 3.4
L307166 30° 71.5 66 7.0 * 4.0
L3071103 30° 71.5 103 7.0 * 4.0
L3080115 30° 80.5 115 7.0 * 4.0
image30
image29

Poukisa Chwazi Nou

starFè egzateman plen pwosesis soti nan materyèl nan pwodwi fini kontwòl kalite ki baze sou ISO9001 asire ekipman pou bon jan kalite pwodwi carbure tengstèn

star30 ane Fondatè Laboratwa pou koupe rechèch entèn & Devlopman vize pou devlope pwodwi modènize ak pi ba pri atik yo.

starSistèm ERP pou asire pwodiksyon sou liy epi delivre alè

starKlas TH yo trè rezistan a korozyon, ekstraòdinè difisil ak trè rezistan ak usure ki lakòz yon ogmantasyon nan lavi zouti a ki rive jiska 20%.

star30 ane eksperyans kap founi bon jan kalite pwodwi carbure tengstèn nan 60 peyi atravè lemond.

factory
3
1
ex



  • Previous:
  • Pwochen:

  • E01

  • Kategori pwodwi yo